F = House Select Committee Exhibit Number.
Z = Zapruder Frame number
F-209 : Z-139 | F-210 : Z-154 | F-211 : Z-160 | |
F-212 : Z-158 | F-213 : Z-159 | F-214 : Z-162 | |
F-215 : Z-165 | F-216 : Z-166 | F-217 Z-169 | |
F-218 : Z-175 | F-219 : Z-178 | F-220 : Z-180 | |
F-221 : Z-183 | F-222 : Z-186 | F-223 : Z-187 | |
F-224 : Z-188 | F-225 : Z-189 | F-226 : Z-190 | |
F-227 : Z-191 | F-228 : Z-192 | F-229 : Z-193 | |
F-230 : Z-194 | F-231 : Z-195 | F-232 : Z-196 | |
F-233 Z-197 | F-234 : Z-198 | F-235 : Z-199 | |
F-236 : Z-200 | F-237 | F-238 : Z-202 | |
F-239 : Z-203 | F-240 : Z-204 | F-241 : Z-205 | |
F-242 : Z-206 | F-243 : Z-221 | F-244 : Z-225 | |
F-245 : Z-230 | Z-236 | F-246 : Z-237 | F-247 : Z-238 |
F-249 : Z-274 | Z-283 | F-250 : Z-288 | F-251 : Z-289 |
F-252 : Z-290 | F-253 : Z-291 | Z-293 | |
Z-297 | Z-309 | F-254 : Z-312 | |
F-255 : Z-313 | F-256 : Z-314 | F-257 : Z-315 | |
F-258 : Z-316 | F-259 : Z-317 | F-260 : Z-318 | |
F-261 : Z-319 | F-262 : Z-320 | F-263 : Z-321 | Z-330 |
F-264 : Z-335 | F-265 : Z-337 | F-272 : Z-222 | |
F-274 : Z-413 |